Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ứng dụng thí điểm tại Thừa Thiên Huế
| Trích yếu nội dung: | Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ứng dụng thí điểm tại Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Số ban hành: | 164/GCN-TTTL |
| Ngày ban hành: | 30/11/2021 |
| Cơ quan ban hành: | Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học |
| Loại văn bản: | Dự án, đề tài, nhiệm vụ |
| Tên mục: | Khoa học - Công nghệ |
| Địa chỉ web: | |
| Số đến: | |
| Ngày đến: | 30/11/2021 |
| Tải file: |
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download
|